| Рама / Корпус: | Пластик | ||||||||||||||
| Рабочее колесо: | Пластик | ||||||||||||||
| Подшипниковая система: | Шариковый подшипник | ||||||||||||||
| Мотор: | Конденсаторный двигатель | ||||||||||||||
| Подключение: | Подводящий провод или тип клеммы | ||||||||||||||
| Защита: | Термозащита | ||||||||||||||
| Сопротивление изоляции: | Выше 100 МОм, 500 В постоянного тока. | ||||||||||||||
| Ожидаемая продолжительность жизни: | Более 40 000 часов (при 40 ° C) | ||||||||||||||
| Сертификат безопасности: | CE | ||||||||||||||
| Описание модели No. |
|
| DF200P23-H | DF200P23-L | |||
|---|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 230 V | 230 V | ||
| Frequency | 50 Hz | 50 Hz | ||
| Input Power | 150 W | 125 W | ||
| Rated Current | 0.63 A | 0.54 A | ||
| Locked Current | 0.95 A | 0.65 A | ||
| Speed | 2100 RPM | 170 RPM | ||
| Maximum Air Flow | 15.6 m3/min. | 12.5 m3/min. | ||
| Maximum Air Flow | 550 CFM | 440 CFM | ||
| Maximum Pressure | 29 mmH2O | 26 mmH2O | ||
| Maximum Pressure | 1.14 InchH2O | 1.02 InchH2O | ||
| Noise | 59 dB | 53 dB | ||
| Weights | 4 kg | 4 kg |