Chuyên nghiệp, tỉ mỉ, yên tâm
Dưới làn sóng của kỷ nguyên ESG mới, thiết bị bắt buộc phải có quạt tiết kiệm năng lượng và hiệu quả cao, có thể đặt hàng thêm chức năng điều tốc PWM và cảnh báo.
Quạt chịu nhiệt độ cao có thông số kỹ thuật từ 70°C đến 100°C để bạn lựa chọn, giúp bạn không còn lo lắng về việc quạt bên trong bị hư hỏng và ngừng hoạt động do nhiệt độ cao của thiết bị.
Vòng bi thép chống gỉ đặc biệt giúp quạt của bạn vẫn có thể vận hành trong thời gian dài ở môi trường dễ bị gỉ sét như trên biển, ven biển.
Khí dễ cháy chắc chắn là điều đáng lo ngại nhất trong thiết bị công nghiệp, vì vậy cần chọn quạt chống cháy nổ ATEX có chứng nhận quốc tế, vừa có thể thoát gió tản nhiệt vừa ngăn ngừa rủi ro cháy nổ thiết bị.
Dịch vụ tùy chỉnh đặc biệt
| Điểm khác biệt | Quạt AC | Quạt EC |
|---|---|---|
| Phương thức hoạt động của động cơ | Động cơ cảm ứng được cấp điện bằng điện áp đầu vào AC, thông qua dòng điện cảm ứng trên rotor để tạo ra từ trường quay. Tuy nhiên tốc độ quay của động cơ AC bị cố định theo tần số nguồn điện, tốc độ tối đa của động cơ chỉ đạt 3600rpm, và hiệu suất của động cơ AC thấp hơn động cơ DC | Là động cơ một chiều không chổi than được điều khiển bằng bảng mạch điện tử. Rotor của động cơ EC có chứa nam châm vĩnh cửu, còn stator có một bộ cuộn dây đồng. Chuyển động quay của động cơ được duy trì bằng cách chuyển đổi pha trong cuộn dây đồng thông qua bảng mạch. |
| Hiệu suất | Thông thường động cơ DC có hiệu suất cao hơn động cơ AC khoảng 30% | Sở hữu ưu điểm của cả AC và DC, đạt hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng |
| Đặc điểm | Sử dụng trực tiếp điện xoay chiều để khởi động động cơ nên tiêu thụ điện nhiều hơn quạt EC | Có thể tùy chỉnh chống nước chống bụi IP55, IP68 và bảo vệ chống cháy nổ ATEX theo nhu cầu của khách hàng, hoặc đặt hàng xuất xung tốc độ quay, điều tốc PWM và chức năng cảnh báo |
Dịch vụ tùy chỉnh đặc biệt
Fulltech nghiên cứu công nghệ làm kín động cơ đặc biệt để ngăn tia lửa phát sinh
| ATEX model | Description | Size | Safety Approval |
|---|---|---|---|
| T60B BPB0AM1D4AN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 60x60x25mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.ATEX |
| T92A BPB0AM1D4AN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 92x92x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE.ATEX |
| T12A BPB0AM1D4AN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 120x120x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE.ATEX |
| T15P BPB0AM1D4AN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x51mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.ATEX |
| T25G BPB0AL1D8AN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | Ø254x89mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.ATEX |
| UFT200BPB23H1D4AN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | Ø250x76.1mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.ATEX |
| UFT200BMB23H1D4AN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | Ø250x76.1mm, metal impeller | UL.CUL.TUV.ATEX |
Dịch vụ tùy chỉnh đặc biệt
| Waterproof Model | Description | Size | Safety Approval | IP Rate |
|---|---|---|---|---|
| 92A23BWHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 92x92x38mm, plastic impeller | ETL.TUV.CE | IP55 |
| 92B23BWHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 92x92x25mm, plastic impeller | UUL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| 12A23BWHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 120x120x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| 12B23BWHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 120x120x25mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| 13A23BWHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 127x127x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| 15P23BWHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x51mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| 15PC23BWHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x51mm, plastic impeller, capacitor start-run | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| 15KC23BWHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x55mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| 15KM23BWHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x55mm, metal impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| 15KMR23BWHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x55mm, metal impeller, reverse air flow | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| 17PC23BTHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | Ø172x51mm, plastic impeller, capacitor start-run | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| 25GC23BWHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | Ø254x89mm, plastic impeller |
UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
Dịch vụ tùy chỉnh đặc biệt
| ANTI SALT/FOG MODEL | Description | Size | Safety Approval | IP Rate |
|---|---|---|---|---|
| 60D23BWHG | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 60x60x30mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP68 |
| 12A23BTHG | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 120x120x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP68 |
| 13A23BWHG | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 127x127x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP68 |
| 15PC23BWHG | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x51mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP68 |
| 15KC23BWHG | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x55mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP68 |
| 25GC23BWHG | Axial fan, 230Vac, ball bearing | Ø254x89mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP68 |
Dịch vụ tùy chỉnh đặc biệt
| Alarm Signal | Description | Size | Safety Approval |
|---|---|---|---|
| 12A23BTHP1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 120x120x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 15AC23BTHP1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 15PC23BTHP1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x51mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 15KC23BTHP1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x55mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 16FC23BTHDP1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 160x160x62mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 18JC23BTHDP1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 180x180x90mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 25GCB23BWHP1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | Ø254x89mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| Alarm Signal | Description | Size | Safety Approval |
|---|---|---|---|
| 12A23BTHS1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 120x120x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 12AM23BTHS1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 120x120x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 15AC23BTHS1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 15PC23BWHS1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x51mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 15KC23BTHS1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x55mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 15KM23BWHS1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x55mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 16FC23BTHDS1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 160x160x62mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 18JC23BTHDS1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 180x180x90mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 25GC23BTHS1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | Ø254x89mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
Dịch vụ tùy chỉnh đặc biệt
| Right Side Motor | Description | Size | Safety Approval |
|---|---|---|---|
| 6017SBA12MR | Cross flow fan, 120Vac, ball bearing | 266x100x90mm, aluminum roller | CE |
| 9029CBP23HR | Cross flow fan, 230Vac, ball bearing | 420x150x130mm, plastic roller | CE |
| 9060CBP23HR | Cross flow fan, 230Vac, ball bearing | 740x150x130mm, plastic roller | CE |
Dịch vụ tùy chỉnh đặc biệt
| Insluation F class-90 degree | Description | Size | Safety Approval |
|---|---|---|---|
| 80AM23BTHF | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 80x80x38mm, metal impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 92AM23BTHF | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 92.5x92.5x38mm, metal impeller | TUV.CE |
| 12AM23BTHF | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 120x120x38mm, metal impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 12AMR23BTHF | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 120x120x38mm, metal impeller, reverse air flow | UL.CUL.TUV.CE |
| 15KM23BTHF | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x55mm, metal impeller | TUV.CE |
| 15KMR23BTHF | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x55mm, metal impeller, reverse air flow | TUV.CE |
| 25GCM23BTHF | Axial fan, 230Vac, ball bearing | Ø254x89mm, metal impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| Insulation H Class-100 degree | Description | Size | Safety Approval |
| 92AM23BTHH | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 92.5x92.5x38mm, metal impeller | CE |
| 12AM23BTHH | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 120x120x38mm, metal impeller | CE |