Giải pháp tản nhiệt hiệu suất cao: Ứng dụng then chốt của quạt AC trong quy trình máy thổi túi
Tản nhiệt hiệu quả là một trong những yếu tố then chốt của quy trình sản xuất hiện đại. Fulltech Electric cung cấp các giải pháp vượt trội, tập trung nghiên cứu và sản xuất quạt tản nhiệt AC, quạt hướng dòng ngang AC cùng nhiều sản phẩm khác, nhằm bảo đảm thiết bị vận hành hiệu quả.
Máy thổi túi là thiết bị quan trọng trong quy trình sản xuất, dùng để gia nhiệt làm nóng chảy hạt nhựa rồi thổi thành màng. Loại màng này có nhiều ứng dụng, bao gồm bao bì màng cao cấp. Quạt tản nhiệt AC và quạt hướng dòng ngang AC của Fulltech đóng vai trò then chốt trong máy thổi túi, giúp thiết bị luôn được làm mát khi vận hành ở hiệu suất cao.
Cấu trúc chính của máy thổi túi gồm máy đùn, đầu máy, khuôn, thiết bị làm mát, khung ổn định bong bóng, tấm dẫn hướng, trục kéo và thiết bị cuộn. Máy đùn là bộ phận cốt lõi, gồm trục vít, xi lanh và phễu cấp liệu, được dẫn động bằng động cơ điều tốc điện từ. Quạt tản nhiệt hiệu suất cao của Fulltech Electric giúp máy đùn duy trì hoạt động ổn định trong môi trường nhiệt độ cao, từ đó bảo đảm chất lượng màng sản xuất.
Ngoài ra, máy thổi túi còn có thể sử dụng túi nhựa tái chế để sản xuất màng. Các vật liệu cũ này được tái xử lý thành hạt nhựa. Quạt tản nhiệt AC của Fulltech Electric giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả trong quá trình tái xử lý, qua đó bảo đảm chất lượng sản phẩm cuối cùng.
Thông số quạt AC khuyến nghị cho máy thổi túi
|
UF15PC11BTH (Terminal) UF15PC11BWH (Lead Wire) |
UF15PC23BTH (Terminal) UF15PC23BWH (Lead Wire) |
||
|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Input Power | 31/31 W | 29/29 W | |
| Rated Current | 0.26/0.25 A | 0.12/0.12 A | |
| Locked Current | 0.41/0.43 A | 0.19/0.19 A | |
| Speed | 2850/3400 RPM | 2850/3400 RPM | |
| Maximum Air Flow | 5.8/6.4 m3/min. | 5.8/6.4 m3/min. | |
| Maximum Air Flow | 205/226 CFM | 205/226 CFM | |
| Maximum Pressure | 16/20 mmH2O | 16/20 mmH2O | |
| Maximum Pressure | 0.63/0.79 InchH2O | 0.63/0.79 InchH2O | |
| Noise | 53/58 dB | 53/58 dB | |
| Weights | 0.8 kg | 0.8 kg |
| UF9029CBP12HL | UF9029CBP23HL | ||
|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 120 V | 230 V | |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Input Power | 33/31 W | 33/31 W | |
| Rated Current | 0.28/0.27 A | 0.14/0.13 A | |
| Locked Current | 0.4/0.4 A | 0.2/0.19 A | |
| Speed | 1350/1560 RPM | 1350/1560 RPM | |
| Maximum Air Flow | 4.5/5 m3/min. | 4.5/5 m3/min. | |
| Maximum Air Flow | 159/177 CFM | 159/177 CFM | |
| Maximum Pressure | 2.2/3.3 mmH2O | 2.2/3.3 mmH2O | |
| Maximum Pressure | 0.09/0.13 InchH2O | 0.09/0.13 InchH2O | |
| Noise | 43/46 dB | 43/46 dB | |
| Weights | 3 kg | 3 kg |
| UF9060CBP12HL | UF9060CBP23HL | ||
|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 120 V | 230 V | |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Input Power | 130/160 W | 130/160 W | |
| Rated Current | 1/1.25 A | 0.55/0.7 A | |
| Locked Current | 1.4/1.4 A | 0.75/0.75 A | |
| Speed | 2150/2100 RPM | 2150/2100 RPM | |
| Maximum Air Flow | 15.5/15 m3/min. | 15.5/15 m3/min. | |
| Maximum Air Flow | 550/530 CFM | 550/530 CFM | |
| Maximum Pressure | 9/11 mmH2O | 9/11 mmH2O | |
| Maximum Pressure | 0.35/0.43 InchH2O | 0.35/0.43 InchH2O | |
| Noise | 55/54 dB | 55/54 dB | |
| Weights | 6 kg | 6 kg |
Quạt tản nhiệt AC và quạt hướng dòng ngang AC của Fulltech Electric được ứng dụng rộng rãi trong nhiều thiết bị công nghiệp, bao gồm máy thổi túi. Sản phẩm của chúng tôi đã đạt nhiều chứng nhận quốc tế như UL của Hoa Kỳ, TÜV Rheinland của Đức và CE của Liên minh Châu Âu, bảo đảm chất lượng, hiệu suất và độ an toàn.
Nếu quý khách muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm và giải pháp của chúng tôi, vui lòngliên hệ với chúng tôi.. Chúng tôi cam kết cung cấp các công nghệ tản nhiệt hiệu quả và sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của nhiều loại thiết bị, nâng cao hiệu suất và độ tin cậy.