Fulltech ra mắt quạt thổi DC đầu tiên UF-D160DPB với áp suất tĩnh cao và khả năng tiết kiệm năng lượng
Quạt thổi DC mới – UFD160DPB Series
Để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của khách hàng quốc tế, Fulltech ra mắt mẫu quạt thổi DC duy nhất của công ty
Đặc điểm:
- Quạt DC đầu tiên của Fulltech với hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao và áp suất tĩnh cao
- Phù hợp cho trạm gốc mạng ngoài trời, bảng điện tử và các thiết bị có trở kháng nội bộ cao
- Công suất cao hơn 10% và áp suất tĩnh cao hơn 30% so với các thương hiệu quạt quốc tế lớn
- Có thể tùy chỉnh đạt cấp chống nước, chống bụi IP68
Kích thước: 220×220×56,2 mm, DC fan
Dưới đây là thông số quạt thổi AC và quạt thổi DC
| Loại quạt | Thông số Fulltech | Kích thước (mm) | Điện áp (V) | Tần số (Hz) | Dòng điện (A) | Công suất (W) | Tốc độ (RPM) | Lưu lượng gió (CFM) | Áp suất tĩnh (inH2O) | Độ ồn (dB) |
| quạt AC | UF-160DPB11H1S2A | 220*56.2 | AC115V | 60 | 0.3 | 52 | 2900 | 126 | 1.8 | 65 |
| quạt AC | UF-160DPB23H1S2A | 220*56.2 | AC230V | 60 | 0.3 | 52 | 2900 | 126 | 1.8 | 65 |
| Quạt DC | UF-D160DPB02H1D4A | 220*56.2 | DC12V | 1.88 | 22 | 2900 | 126 | 1.93 | 67 | |
| Quạt DC | UF-D160DPB02H1D4A | 220*56.2 | DC24V | 0.92 | 22 | 2900 | 126 | 2.06 | 67 | |
| Quạt DC | UF-D160DPB02H1D4A | 220*56.2 | DC48V | 0.44 | 22 | 2900 | 126 | 1.97 | 67 |
Công suất DC tiết kiệm 57% so với AC, áp suất tĩnh trung bình tăng 10%