Kiểm tra chống nước và chống bụi
Giới thiệu
Các sản phẩm điện ngoài trời thông thường (bao gồm thành phẩm và linh kiện) như camera an ninh, đèn ngoài trời, tín hiệu giao thông, thiết bị điện dưới nước, thiết bị điện hàng hải, v.v. Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60529, IEC 60598, CNS 14165, EIA-364, P1.
Thử nghiệm chống nước
| IPX1 | Bàn xoay đặt mẫu quay với tốc độ 1 vòng/phút; lưu lượng nước: 1,0 mm/phút; thời gian thử: 10 phút. |
| IPX2 | Vỏ thử được cố định nghiêng ở bốn vị trí, mỗi vị trí thử 2,5 phút, nghiêng 15 độ về hai phía; lưu lượng nước: 3,0 mm/phút. |
| IPX3 | Dao động qua lại 60 độ về hai phía của phương thẳng đứng; thời gian thử 5 phút. Sau đó xoay mẫu 90 độ theo phương ngang và lặp lại phép thử tương tự. |
| IPX4 | Dao động qua lại trong góc 360 độ; thời gian thử 10 phút. |
| IPX5 | Đường kính trong của vòi phun: 6,3 mm; lưu lượng nước 12,5 L/phút; khoảng cách từ vòi phun đến bề mặt vỏ thử: 2,5–3 m. |
| IPX6 | Đường kính trong của vòi phun: 12,5 mm; lưu lượng nước 100 L/phút; khoảng cách từ vòi phun đến bề mặt vỏ thử: 2,5–3 m. |
| IPX7 | Thử nghiệm ngâm tạm thời ở độ sâu 0,15–1,0 m; điểm thấp nhất của mẫu nằm ở độ sâu 1 m dưới mặt nước; thời gian thử 30 phút. |
| IPX8 | Thử nghiệm ngâm tạm thời ở độ sâu 0,15–1,0 m; điểm thấp nhất của mẫu nằm ở độ sâu 1 m dưới mặt nước; thời gian thử 1 giờ. |
Thử nghiệm chống bụi
| IP1X | Quả cầu thép đường kính 50 mm, không có tay cầm hoặc tấm chắn, không được lọt vào và phải duy trì khoảng cách an toàn thích hợp. |
| IP2X | Quả cầu thép đường kính 12,5 mm, không có tay cầm hoặc tấm chắn, không được lọt vào và phải duy trì khoảng cách an toàn thích hợp. |
| IP3X | Thanh thử đường kính 2,5 mm không được lọt vào và phải duy trì khoảng cách an toàn thích hợp. |
| IP4X | Dây thử đường kính 1,0 mm không được lọt vào và phải duy trì khoảng cách an toàn thích hợp. |
| IP5X | Đặt mẫu thử vào buồng bụi; thử nghiệm kéo dài 8 giờ. |
| IP6X | Đặt mẫu vào buồng bụi và thử trong 8 giờ dưới áp suất âm tối đa 2 kPa (20 mbar). |
Quạt chống nước, chống bụi Fulltech:
| Antirust Model | Description | Size | Safety Approval | IP Rate |
| UF60D23BWH | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 60x60x30mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| UF12A23BTH | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 120x120x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| UF13A23BWH | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 127x127x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| UF15PC23BWH | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x51mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| UF15KC23BWH | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x55mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| UF25GC23BWH | Axial fan, 230Vac, ball bearing | Ø254x89mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
Có thể bạn quan tâm: