プロフェッショナル・細心・安心
ESG新時代の潮流の中、設備に必攜の省エネ高効率ファン。PWM速度調整およびアラーム機能のカスタマイズも可能です。
耐高温ファンは70°Cから100°Cまで仕様を取り揃えており、設備の高温によるファン内部の損傷や停止の心配がなくなります。
特殊防錆鋼球ベアリングにより、海上や海辺などの錆びやすい環境でも長時間稼働可能です。
可燃性ガスは産業設備において最も懸念される点です。国際認証取得のATEX防爆ファンを採用することで、換気・放熱を行いながら設備の爆発リスクを防止できます。
特別カスタマイズサービス
| 差異点 | AC ファン | ECファン |
|---|---|---|
| モーター運転方式 | 誘導モーターはAC入力電圧により給電され、回転子の誘導電流によって磁界を発生させて回転します。ただし、ACモーターの回転数は電源周波数に制限され、最高回転数は3600rpmに達するのみで、DCモーターに比べて効率が劣ります。 | 電子駆動ボードで制御されるブラシレスDCモーター。ECモーターの回転子には永久磁石が含まれ、固定子には銅コイルの組があります。モーターの回転は回路基板により銅コイルの位相を切り替えて持続的な回転を実現します。 |
| 効率 | 通常DCモーターはACモーターより約30%効率が高い | AC・DCの両方の長所を備え、高効率と省エネを実現 |
| 特徴 | 交流電を直接使用してモーターを起動するため、ECファンより消費電力が大きい | お客様のニーズに応じてIP55・IP68防水防塵およびATEX防爆防護のカスタマイズ、または回転数パルス出力・PWM速度調整・アラーム機能のオーダーメイドが可能 |
特別カスタマイズサービス
福佑研究開発の特殊モーター密閉技術により火花の発生を防止
| ATEX model | Description | Size | Safety Approval |
|---|---|---|---|
| T60B BPB0AM1D4AN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 60x60x25mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.ATEX |
| T92A BPB0AM1D4AN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 92x92x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE.ATEX |
| T12A BPB0AM1D4AN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 120x120x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE.ATEX |
| T15P BPB0AM1D4AN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x51mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.ATEX |
| T25G BPB0AL1D8AN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | Ø254x89mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.ATEX |
| UFT200BPB23H1D4AN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | Ø250x76.1mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.ATEX |
| UFT200BMB23H1D4AN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | Ø250x76.1mm, metal impeller | UL.CUL.TUV.ATEX |
特別カスタマイズサービス
| Waterproof Model | Description | Size | Safety Approval | IP Rate |
|---|---|---|---|---|
| 92A23BWHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 92x92x38mm, plastic impeller | ETL.TUV.CE | IP55 |
| 92B23BWHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 92x92x25mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| 12A23BWHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 120x120x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| 12B23BWHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 120x120x25mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| 13A23BWHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 127x127x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| 15P23BWHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x51mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| 15PC23BWHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x51mm, plastic impeller, capacitor start-run | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| 15KC23BWHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x55mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| 15KM23BWHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x55mm, metal impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| 15KMR23BWHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x55mm, metal impeller, reverse air flow | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| 17PC23BTHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | Ø172x51mm, plastic impeller, capacitor start-run | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
| 25GC23BWHN | Axial fan, 230Vac, ball bearing | Ø254x89mm, plastic impeller |
UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
特別カスタマイズサービス
| ANTI SALT/FOG MODEL | Description | Size | Safety Approval | IP Rate |
|---|---|---|---|---|
| 60D23BWHG | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 60x60x30mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP68 |
| 12A23BTHG | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 120x120x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP68 |
| 13A23BWHG | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 127x127x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP68 |
| 15PC23BWHG | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x51mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP68 |
| 15KC23BWHG | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x55mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP68 |
| 25GC23BWHG | Axial fan, 230Vac, ball bearing | Ø254x89mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP68 |
特別カスタマイズサービス
| Alarm Signal | Description | Size | Safety Approval |
|---|---|---|---|
| 12A23BTHP1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 120x120x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 15AC23BTHP1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 15PC23BTHP1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x51mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 15KC23BTHP1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x55mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 16FC23BTHDP1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 160x160x62mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 18JC23BTHDP1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 180x180x90mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 25GCB23BWHP1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | Ø254x89mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| Alarm Signal | Description | Size | Safety Approval |
|---|---|---|---|
| 12A23BTHS1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 120x120x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 12AM23BTHS1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 120x120x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 15AC23BTHS1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 15PC23BWHS1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x51mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 15KC23BTHS1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x55mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 15KM23BWHS1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x55mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 16FC23BTHDS1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 160x160x62mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 18JC23BTHDS1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 180x180x90mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 25GC23BTHS1 | Axial fan, 230Vac, ball bearing | Ø254x89mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
特別カスタマイズサービス
| Right Side Motor | Description | Size | Safety Approval |
|---|---|---|---|
| 6017SBA12MR | Cross flow fan, 120Vac, ball bearing | 266x100x90mm, aluminum roller | CE |
| 9029CBP23HR | Cross flow fan, 230Vac, ball bearing | 420x150x130mm, plastic roller | CE |
| 9060CBP23HR | Cross flow fan, 230Vac, ball bearing | 740x150x130mm, plastic roller | CE |
特別カスタマイズサービス
| Insluation F class-90 degree | Description | Size | Safety Approval |
|---|---|---|---|
| 80AM23BTHF | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 80x80x38mm, metal impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 92AM23BTHF | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 92.5x92.5x38mm, metal impeller | TUV.CE |
| 12AM23BTHF | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 120x120x38mm, metal impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| 12AMR23BTHF | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 120x120x38mm, metal impeller, reverse air flow | UL.CUL.TUV.CE |
| 15KM23BTHF | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x55mm, metal impeller | TUV.CE |
| 15KMR23BTHF | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x55mm, metal impeller, reverse air flow | TUV.CE |
| 25GCM23BTHF | Axial fan, 230Vac, ball bearing | Ø254x89mm, metal impeller | UL.CUL.TUV.CE |
| Insulation H Class-100 degree | Description | Size | Safety Approval |
| 92AM23BTHH | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 92.5x92.5x38mm, metal impeller | CE |
| 12AM23BTHH | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 120x120x38mm, metal impeller | CE |