福佑推出首款DC鼓風扇 UF-D160DPB 具備高靜壓、節能等特性。
新DC鼓風扇 – UFD160DPB Series
因應國外客戶端特殊需求,福佑推出唯一的一款DC 鼓風扇
特色:
- 福佑首款高節能,高靜壓DC風扇
- 適用於戶外網路基地站、電子看板等內部阻抗較高的設備
- 較國外風扇大廠功率提升10%、靜壓提升30%
- 可客製化為IP68防水防塵等級
尺寸: 220*220*56.2mm,DC fan
以下為AC鼓風扇與DC鼓風扇的規格內容
風扇類型 | 福佑規格 | 尺寸(mm) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | 電流(A) | 功率(W) | 轉速(RPM) | 風量(CFM) | 靜壓(inH2O) | 噪音(dB) |
AC風扇 | UF-160DPB11H1S2A | 220*56.2 | AC115V | 60 | 0.3 | 52 | 2900 | 126 | 1.8 | 65 |
AC風扇 | UF-160DPB23H1S2A | 220*56.2 | AC230V | 60 | 0.3 | 52 | 2900 | 126 | 1.8 | 65 |
DC風扇 | UF-D160DPB02H1D4A | 220*56.2 | DC12V | 1.88 | 22 | 2900 | 126 | 1.93 | 67 | |
DC風扇 | UF-D160DPB02H1D4A | 220*56.2 | DC24V | 0.92 | 22 | 2900 | 126 | 2.06 | 67 | |
DC風扇 | UF-D160DPB02H1D4A | 220*56.2 | DC48V | 0.44 | 22 | 2900 | 126 | 1.97 | 67 |
DC功率較AC功率節能57%,靜壓平均提升10%