福佑、初のDCブロワーファン UF-D160DPBを発売 高静圧・省エネなどの特長
新DCブロワーファン – UFD160DPB Series
海外のお客様からの特殊なご要望に対応し、福佑唯一のDCブロワーファン
特長:
- 福佑初の高省エネ・高静圧DCファン
- 屋外通信基地局、電子看板など内部抵抗の高い設備に最適
- 海外大手ファンメーカー製品と比較して出力10%向上、静圧30%向上
- IP68防水・防塵仕様へのカスタマイズ可能
サイズ:220*220*56.2mm, DC fan
以下はACブロワーファンとDCブロワーファンの仕様です
| ファンタイプ | 福佑仕様 | サイズ(mm) | 電圧(V) | 周波数(Hz) | 電流(A) | 消費電力(W) | 回転数(RPM) | 風量(CFM) | 静圧(inH2O) | 騒音(dB) |
| ACファン | UF-160DPB11H1S2A | 220*56.2 | AC115V | 60 | 0.3 | 52 | 2900 | 126 | 1.8 | 65 |
| ACファン | UF-160DPB23H1S2A | 220*56.2 | AC230V | 60 | 0.3 | 52 | 2900 | 126 | 1.8 | 65 |
| DCファン | UF-D160DPB02H1D4A | 220*56.2 | DC12V | 1.88 | 22 | 2900 | 126 | 1.93 | 67 | |
| DCファン | UF-D160DPB02H1D4A | 220*56.2 | DC24V | 0.92 | 22 | 2900 | 126 | 2.06 | 67 | |
| DCファン | UF-D160DPB02H1D4A | 220*56.2 | DC48V | 0.44 | 22 | 2900 | 126 | 1.97 | 67 |
DCはACに比べ消費電力を57%削減し、静圧は平均10%向上