PROFESSIONELL, AUFMERKSAM UND WOHL
In der neuen ESG-Ära sind energiesparende und hocheffiziente Lüfter ein Muss in der Ausstattung, und PWM-Drehzahlregelung und Alarmfunktionen können individuell angepasst werden.
Hochtemperaturbeständige Lüfter stehen in Spezifikationen von 70 °C bis 100 °C zur Auswahl und Verwendung zur Verfügung, sodass Sie sich keine Sorgen mehr über interne Schäden und das Abschalten des Lüfters durch die hohe Temperatur des Geräts machen müssen.
Spezielle korrosionsbeständige Stahlkugellager ermöglichen einen langen Betrieb Ihres Ventilators in korrosionsanfälligen Umgebungen wie am Meer.
Brennbares Gas ist definitiv der besorgniserregendste Punkt in Industrieanlagen, daher ist es notwendig, einen explosionsgeschützten ATEX-Lüfter mit internationaler Zertifizierung zu wählen, der nicht nur Luft und Wärme abführen kann, sondern auch das Risiko einer Geräteexplosion verhindert.
SPEZIELLER MASSGESCHNEIDERTER SERVICE
Unterschied | AC-LÜFTER | EC-LÜFTER |
---|---|---|
MOTORDREHUNG | Der Wechselstrommotor wird durch die Wechselstromeingangsspannung induziert und erzeugt die Magnetfeldrotation durch den induzierten Strom am Rotor. Die Drehzahl des Wechselstrommotors ist jedoch aufgrund der Netzfrequenz festgelegt, die maximale Motordrehzahl beträgt nur 3600 U / min. Außerdem ist der AC-Motor leistungsschwächer als der DC-Motor. | Ein bürstenloser Gleichstrommotor, der von einer elektronischen Antriebsplatine gesteuert wird. Im Rotor des EC-Motors befindet sich ein Permanentmagnet und im Stator ein Satz Kupferspulen. Und der Motor dreht durch die Schalter die Phase in der Kupferspule, die von der Platine gesteuert wird. |
EFFIZIENZ | Gleichstrommotor ist ca. 30% höher als AC auf die Effizienz. | Hohe Effizienz und Energieeinsparung, die die Vorteile sowohl bei AC als auch bei DC abdeckt |
SPEZIFIKATION | Motor mit Wechselstrom gestartet.Höhere Leistungsaufnahme als EC-Lüfter QDN, Thermische Tachometerfunktion | Mit IP55, IP68 und ATEX je nach Kundenwunsch.QDN, Thermal Tachometer und PWM werden hinzugefügt |
SPEZIELLER MASSGESCHNEIDERTER SERVICE
FULLTECHS TECHNOLOGIE FÜR SPEZIFISCHE MOTORDICHTUNGSTECHNOLOGIE, UM DEN MÖGLICHEN FUNKEN ZU VERMEIDEN.
ATEX model | Description | Size | Safety Approval |
---|---|---|---|
T60B BPB0AM1D4AN | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 60x60x25mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.ATEX |
T92A BPB0AM1D4AN | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 92x92x38mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE.ATEX |
T12A BPB0AM1D4AN | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 120x120x38mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE.ATEX |
T15P BPB0AM1D4AN | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 172x150x51mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.ATEX |
T25G BPB0AL1D8AN | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | Ø254x89mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.ATEX |
UFT200BPB23H1D4AN | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | Ø250x76.1mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.ATEX |
UFT200BMB23H1D4AN | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | Ø250x76.1mm, metal impeller | UL.CUL.TUV.ATEX |
SPEZIELLER MASSGESCHNEIDERTER SERVICE
Waterproof Model | Description | Size | Safety Approval | IP Rate |
---|---|---|---|---|
92A23BWHN | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 92x92x38mm, Kunststofflaufrad | ETL.TUV.CE | IP55 |
92B23BWHN | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 92x92x25mm, Kunststofflaufrad | UUL.CUL.TUV.CE | IP55 |
12A23BWHN | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 120x120x38mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
12B23BWHN | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 120x120x25mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
13A23BWHN | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 127x127x38mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
15P23BWHN | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 172x150x51mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
15PC23BWHN | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 172x150x51mm, Kunststofflaufrad, capacitor start-run | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
15KC23BWHN | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 172x150x55mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
15KM23BWHN | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 172x150x55mm, metal impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
15KMR23BWHN | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 172x150x55mm, metal impeller, reverse air flow | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
17PC23BTHN | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | Ø172x51mm, Kunststofflaufrad, capacitor start-run | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
25GC23BWHN | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | Ø254x89mm, Kunststofflaufrad |
UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
SPEZIELLER MASSGESCHNEIDERTER SERVICE
ANTI SALT/FOG MODEL | Description | Size | Safety Approval | IP Rate |
---|---|---|---|---|
60D23BWHG | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 60x60x30mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE | IP68 |
12A23BTHG | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 120x120x38mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE | IP68 |
13A23BWHG | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 127x127x38mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE | IP68 |
15PC23BWHG | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 172x150x51mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE | IP68 |
15KC23BWHG | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 172x150x55mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE | IP68 |
25GC23BWHG | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | Ø254x89mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE | IP68 |
SPEZIELLER MASSGESCHNEIDERTER SERVICE
Alarm Signal | Description | Size | Safety Approval |
---|---|---|---|
12A23BTHP1 | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 120x120x38mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE |
15AC23BTHP1 | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 172x150x38mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE |
15PC23BTHP1 | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 172x150x51mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE |
15KC23BTHP1 | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 172x150x55mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE |
16FC23BTHDP1 | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 160x160x62mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE |
18JC23BTHDP1 | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 180x180x90mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE |
25GCB23BWHP1 | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | Ø254x89mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE |
Alarm Signal | Description | Size | Safety Approval |
---|---|---|---|
12A23BTHS1 | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 120x120x38mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE |
12AM23BTHS1 | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 120x120x38mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE |
15AC23BTHS1 | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 172x150x38mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE |
15PC23BWHS1 | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 172x150x51mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE |
15KC23BTHS1 | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 172x150x55mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE |
15KM23BWHS1 | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 172x150x55mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE |
16FC23BTHDS1 | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 160x160x62mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE |
18JC23BTHDS1 | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 180x180x90mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE |
25GC23BTHS1 | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | Ø254x89mm, Kunststofflaufrad | UL.CUL.TUV.CE |
SPEZIELLER MASSGESCHNEIDERTER SERVICE
Motor rechtsr | Beschreibung | Größe | Sicherheitszulassung |
---|---|---|---|
6017SBA12MR | Querstromgebläse, 120Vac, Kugellager | 266x100x90mm, aluminum roller | CE |
9029CBP23HR | Querstromgebläse, 2300Vac, Kugellager | 420x150x130mm, plastic roller | CE |
9060CBP23HR | Querstromgebläse, 2300Vac, Kugellager | 740x150x130mm, plastic roller | CE |
SPEZIELLER MASSGESCHNEIDERTER SERVICE
Isolationsklasse F-90 Grad | Beschreibung | Größe | Sicherheitszulassung |
---|---|---|---|
80AM23BTHF | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 80x80x38mm, Metalllaufrad | UL.CUL.TUV.CE |
92AM23BTHF | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 92.5x92.5x38mm, Metalllaufrad | TUV.CE |
12AM23BTHF | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 120x120x38mm, Metalllaufrad | UL.CUL.TUV.CE |
12AMR23BTHF | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 120x120x38mm, Metalllaufrad, umgekehrter Luftstrom | UL.CUL.TUV.CE |
15KM23BTHF | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 172x150x55mm, Metalllaufrad | TUV.CE |
15KMR23BTHF | Axiallüfter, 230Vac, Kugellagerg | 172x150x55mm, Metalllaufrad, umgekehrter Luftstrom | TUV.CE |
25GCM23BTHF | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | Ø254x89mm, Metalllaufrad | UL.CUL.TUV.CE |
Isolationsklasse F-100 Grad | Beschreibung | Größe | Sicherheitszulassung |
92AM23BTHH | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 92.5x92.5x38mm, Metalllaufradr | CE |
12AM23BTHH | Axiallüfter, 230Vac, Kugellager | 120x120x38mm, Metalllaufrad | CE |