Rahmen / Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | ||||||||||||||||||||
Laufrad: | Kunststoff oder Stahl | ||||||||||||||||||||
Lagersystem: | Kugellager | ||||||||||||||||||||
Motor: | Bürstenloser Gleichstrommotor | ||||||||||||||||||||
Schutz: | Elektronisch geschützt | ||||||||||||||||||||
Isolationswiderstand: | Über 100 MΩ, DC500V. | ||||||||||||||||||||
Spannungsfestigkeit: | Wechselstrom 1.500 V (50/60 Hz) eine Minute | ||||||||||||||||||||
Lebenserwartung: | Kugellager: Über 50.000 h. (bei 40 ℃) | ||||||||||||||||||||
Sicherheitszulassung: | CE . | ||||||||||||||||||||
Beschreibung der Modellnummer |
|
UFT92ABPB0AH1D4A | |||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 115~230 | ||
Frequency | 50/60 | ||
Input Power | 4.8(115VAC) 5.2(230VAC) | ||
Rated Current | 0.08(115VAC) 0.05(230VAC) | ||
Locked Current | 0.07(115VAC) 0.05(230VAC) | ||
Speed | 3850 | ||
Maximum Air Flow | 1.4 | ||
Maximum Air Flow | 50 | ||
Maximum Pressure | 8.4 | ||
Maximum Pressure | 0.33 | ||
Noise | 43 | ||
Weights | 0.225 |