| 构架材质: | 铝压铸 | ||||||||||||||||||||
| 扇叶材质: | 工业塑胶或钢 | ||||||||||||||||||||
| 轴承种类: | 钢珠轴承 | ||||||||||||||||||||
| 马达种类: | 蔽极式马达或电容启动式马达 | ||||||||||||||||||||
| 接线方式 | 出线式或端子式 | ||||||||||||||||||||
| 保护方式: | 阻抗保护或温度保护或电子式保护 | ||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻: | Above 100MΩ, DC500V. | ||||||||||||||||||||
| 耐电压试验 | AC 1,500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||||
| 寿命: | 钢珠轴承:40,000小时以上(40°C以下) | ||||||||||||||||||||
| 安规认证: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL. | ||||||||||||||||||||
| 型号介绍 |
|
| UF250BMA11H1C2A | UF250BMA23H1C2A | |||
|---|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 115 V | 230 V | ||
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||
| Input Power | 120/157 W | 119/158 W | ||
| Rated Current | 1.5/1.2 A | 0.52/0.71 A | ||
| Locked Current | 1.9/1.9 A | 0.83/0.87 A | ||
| Speed | 2400/2600 RPM | 2400/2600 RPM | ||
| Maximum Air Flow | 29.8/31.2 m3/min. | 29.8/31.2 m3/min. | ||
| Maximum Air Flow | 1050/1100 CFM | 1050/1100 CFM | ||
| Maximum Pressure | 17.8/15 mmH2O | 17.8/15 mmH2O | ||
| Maximum Pressure | 0.7/0.59 InchH2O | 0.7/0.59 InchH2O | ||
| Noise | 70/71 dB | 70/71 dB | ||
| Weights | 2.8 kg | 2.8 kg |