构架材质: | 铝压铸 | ||||||||||||||||||||
扇叶材质: | 工业塑胶或钢 | ||||||||||||||||||||
轴承种类: | 钢珠轴承 | ||||||||||||||||||||
马达种类: | 蔽极式马达或电容启动式马达 | ||||||||||||||||||||
接线方式 | 出线式或端子式 | ||||||||||||||||||||
保护方式: | 阻抗保护或温度保护或电子式保护 | ||||||||||||||||||||
绝缘电阻: | Above 100MΩ, DC500V. | ||||||||||||||||||||
耐电压试验 | AC 1,500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||||
寿命: | 钢珠轴承:40,000小时以上(40°C以下) | ||||||||||||||||||||
安规认证: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL. | ||||||||||||||||||||
型号介绍 |
|
UF250BMB11H1C2A | UF250BMB23H1C2A | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 112/148 W | 119/158 W | |
Rated Current | 1/1.5 A | 0.59/0.82 A | |
Locked Current | 1.9/1.9 A | 0.91/0.91 A | |
Speed | 2550/2700 RPM | 2550/2700 RPM | |
Maximum Air Flow | 31/32 m3/min. | 31/32 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 1090/1130 CFM | 1090/1130 CFM | |
Maximum Pressure | 20/16.5 mmH2O | 20/16.5 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.78/0.65 InchH2O | 0.78/0.65 InchH2O | |
Noise | 68/70 dB | 68/70 dB | |
Weights | 2.8 kg | 2.8 kg |