构架材质: | 铝压铸 | ||||||||||||||||||||
扇叶材质: | 工业塑胶或钢 | ||||||||||||||||||||
轴承种类: | 钢珠轴承 | ||||||||||||||||||||
马达种类: | 蔽极式马达或电容启动式马达 | ||||||||||||||||||||
接线方式 | 出线式或端子式 | ||||||||||||||||||||
保护方式: | 阻抗保护或温度保护或电子式保护 | ||||||||||||||||||||
绝缘电阻: | Above 100MΩ, DC500V. | ||||||||||||||||||||
耐电压试验 | AC 1,500V (50/60Hz) one minute(AC series)/AC 500V one minute(DC series) | ||||||||||||||||||||
寿命: | 钢珠轴承:40,000小时以上(40°C以下) | ||||||||||||||||||||
安规认证: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL. | ||||||||||||||||||||
型号介绍 |
|
UFD160DPB01H1D4A | UFD160DPB02H1D4A | UFD160DPB04H1D4A | |
---|---|---|---|
Rated Voltage | DC 12 V | DC 24 V | DC 48 V |
Frequency | |||
Input Power | 22 W | 22 W | 22 W |
Rated Current | 1.91 A | 0.92 A | 0.45 A |
Locked Current | 0.2 A | 0.1 A | 0.1 A |
Speed | 2900 RPM | 2900RPM | 2900RPM |
Maximum Air Flow | 3.6 m3/min. | 3.6 m3/min. | 3.6 m3/min. |
Maximum Air Flow | 126 CFM | 126 CFM | 126 CFM |
Maximum Pressure | 49 mmH2O | 53 mmH2O | 50 mmH2O |
Maximum Pressure | 1.93 Inch | 2.06 Inch | 1.97 Inch |
Noise | 67 dB | 67 dB | 67 dB |
Weights | 1.4 kg | 1.4 kg | 1.4 kg |